WYBRANE DANE FINANSOWE (W TYS. ZŁ) | PROCHEM S.A. | GRUPA KAPITAŁOWA PROCHEM S.A. |
---|---|---|
I. Przychody ze sprzedaży | 151 927 | 221 822 |
II. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 4 603 | 12 519 |
III. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -5 928 | 2 574 |
IV. Zysk (strata) brutto | 25 531 | 1 178 |
V. Zysk (strata) netto: w tym przypisany Jednostce Dominującej | 26 256 – | 526 23 |
VI. Aktywa, razem | 135 257 | 205 395 |
VII. Kapitał własny,ogółem: w tym kapitał własny Jednostki Dominującej | 57 742 – | 92 394 90 060 |
VIII. Kapitał zakładowy | 2 005 | 2 005 |
IX. Zobowiązania długoterminowe | 24 855 | 40 476 |
X. Zobowiązania krótkoterminowe | 52 660 | 72 525 |
XI. Liczba akcji | 2 005 000 | 2 005 000 |
XII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 13,10 | 0,01 |
XIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 28,80 | 44,92 |
XIV. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (za 2021 r., w zł) | – | – |
Tabela z wynikami finansowymi – rok 2022 (plik do pobrania).
WYPŁACONA DYWIDENDA (ZA 2021 R.) | PROCHEM S.A. |
---|---|
Dzień dywidendy | – |
Termin wypłaty | – |
Wysokość dywidendy łącznie (w tys. zł) | – |
Wysokość dywidendy na jedną akcję (w zł) | – |
Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych dokonywany jest uchwałą Rady Nadzorczej, w oparciu o oferty przedstawione przez podmioty świadczące stosowne usługi. Oświadczenie PROCHEM S.A. o posiadaniu statusu dużego przedsiębiorcy (plik do pobrania).