WYBRANE DANE FINANSOWE (W TYS. ZŁ) | PROCHEM S.A. | GRUPA KAPITAŁOWA PROCHEM S.A. |
---|---|---|
I. Przychody ze sprzedaży | 189 851 | 247 848 |
II. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 11 037 | 17 753 |
III. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 917 | 4 737 |
IV. Zysk (strata) brutto | 3 811 | 8 148 |
V. Zysk (strata) netto: w tym przypisany Jednostce Dominującej | 2 713 – | 6 280 6 143 |
VI. Aktywa, razem | 138 933 | 244 577 |
VII. Kapitał własny,ogółem: w tym kapitał własny Jednostki Dominującej | 44 034 – | 102 774 99 138 |
VIII. Kapitał zakładowy | 2 355 | 2 355 |
IX. Zobowiązania długoterminowe | 17 980 | 36 272 |
X. Zobowiązania krótkoterminowe | 76 919 | 105 531 |
XI. Liczba akcji | 2 355 000 | 2 355 000 |
XII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,15 | 2,61 |
XIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 18,7 | 42,10 |
XIV. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (za 2020 r., w zł) | – | – |
Tabela z wynikami finansowymi – rok 2021 (plik do pobrania).
WYPŁACONA DYWIDENDA (ZA 2020 R.) | PROCHEM S.A. |
---|---|
Dzień dywidendy | – |
Termin wypłaty | – |
Wysokość dywidendy łącznie (w tys. zł) | – |
Wysokość dywidendy na jedną akcję (w zł) | – |
Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych dokonywany jest uchwałą Rady Nadzorczej, w oparciu o oferty przedstawione przez podmioty świadczące stosowne usługi. Oświadczenie PROCHEM S.A. o posiadaniu statusu dużego przedsiębiorcy (plik do pobrania).