WYBRANE DANE FINANSOWE (W TYS. ZŁ) | PROCHEM S.A. | GRUPA KAPITAŁOWA PROCHEM S.A. |
---|---|---|
I. Przychody ze sprzedaży | 273 110 | 323 023 |
II. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 11 995 | 18 383 |
III. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 4 612 | 6 459 |
IV. Zysk (strata) brutto | 5 185 | 9 701 |
V. Zysk (strata) netto: w tym przypisany Jednostce Dominującej | 3 698 – | 8 043 7 866 |
VI. Aktywa, razem | 177 901 | 259 375 |
VII. Kapitał własny,ogółem: w tym kapitał własny Jednostki Dominującej | 46 473 – | 98 613 91 816 |
VIII. Kapitał zakładowy | 2 935 | 2 935 |
IX. Zobowiązania długoterminowe | 30 665 | 45 517 |
X. Zobowiązania krótkoterminowe | 100 763 | 115 245 |
XI. Liczba akcji | 2 935 000 | 2 935 000 |
XII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,26 | 2,68 |
XIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 15,83 | 31,28 |
XIV. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (za 2018 r., w zł) | – | – |
Tabela z wynikami finansowymi – rok 2019 (plik do pobrania).
WYPŁACONA DYWIDENDA (ZA 2018 R.) | PROCHEM S.A. |
---|---|
Dzień dywidendy | – |
Termin wypłaty | – |
Wysokość dywidendy łącznie (w tys. zł) | – |
Wysokość dywidendy na jedną akcję (w zł) | – |
Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych dokonywany jest uchwałą Rady Nadzorczej, w oparciu o oferty przedstawione przez podmioty świadczące stosowne usługi.