WYBRANE DANE FINANSOWE (W TYS. ZŁ) | PROCHEM S.A. | GRUPA KAPITAŁOWA PROCHEM S.A. |
---|---|---|
I. Przychody ze sprzedaży | 49 177 | 112 006 |
II. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | – 3 682 | 3 721 |
III. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 15 604 | 17 088 |
IV. Zysk (strata) brutto | 14 950 | 20 080 |
V. Zysk (strata) netto: w tym przypisany Jednostce Dominującej | 12 684 – | 16 976 16 828 |
VI. Aktywa, razem | 93 512 | 156 824 |
VII. Kapitał własny,ogółem: w tym kapitał własny Jednostki Dominującej | 65 976 – | 111 766 105 242 |
VIII. Kapitał zakładowy | 3 895 | 3 895 |
IX. Zobowiązania długoterminowe | 1 422 | 4 692 |
X. Zobowiązania krótkoterminowe | 26 114 | 40 366 |
XI. Liczba akcji | 3 895 000 | 3 895 000 |
XII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 3,26 | 4,32 |
XIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 16,94 | 27,02 |
XIV. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (za 2016 r., w zł) | – | – |
Tabela z wynikami finansowymi – rok 2017 (plik do pobrania).
WYPŁACONA DYWIDENDA (ZA 2016 R.) | PROCHEM S.A. |
---|---|
Dzień dywidendy | – |
Termin wypłaty | – |
Wysokość dywidendy łącznie (w tys. zł) | – |
Wysokość dywidendy na jedną akcję (w zł) | – |
Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych dokonywany jest uchwałą Rady Nadzorczej, w oparciu o oferty przedstawione przez podmioty świadczące stosowne usługi.