| WYBRANE DANE FINANSOWE (W TYS. ZŁ) | PROCHEM S.A. | GRUPA KAPITAŁOWA PROCHEM S.A. |
|---|---|---|
| I. Przychody ze sprzedaży | 128 334 | 176 048 |
| II. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 17 289 | 22 890 |
| III. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 7 491 | 5 872 |
| IV. Zysk (strata) brutto | 6 333 | 4 963 |
| V. Zysk (strata) netto: w tym przypisany Jednostce Dominującej | 5 009 – | 3 278 3 751 |
| VI. Aktywa, razem | 139 683 | 202 337 |
| VII. Kapitał własny,ogółem: w tym kapitał własny Jednostki Dominującej | 78 827 – | 122 679 113 436 |
| VIII. Kapitał zakładowy | 3 895 | 3 895 |
| IX. Zobowiązania długoterminowe | 2 558 | 6 884 |
| X. Zobowiązania krótkoterminowe | 58 298 | 72 774 |
| XI. Liczba akcji | 3 895 000 | 3 895 000 |
| XII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,29 | 0,96 |
| XIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 20,24 | 29,12 |
| XIV. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (za 2013 r., w zł) | – | – |
Tabela z wynikami finansowymi – rok 2014 (plik do pobrania).
| WYPŁACONA DYWIDENDA (ZA 2013 R.) | PROCHEM S.A. |
|---|---|
| Dzień dywidendy | – |
| Termin wypłaty | – |
| Wysokość dywidendy łącznie (w tys. zł) | – |
| Wysokość dywidendy na jedną akcję (w zł) | – |
Raport Roczny dostępny jest w postaci pliku pdf: Raport Roczny 2014. Osoby zainteresowane otrzymaniem Raportu Rocznego w postaci wydawnictwa prosimy o kontakt:
Dział Marketingu i Przygotowania Ofert
tel. (+48 22) 32 60 155
fax. (+48 22) 32 60 101
Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych dokonywany jest uchwałą Rady Nadzorczej, w oparciu o oferty przedstawione przez podmioty świadczące stosowne usługi.